Simbol Keunggulan Yamaha
Dirancang khusus untuk menaklukkan kerasnya penggunaan komersial, mesin kategori Enduro ini menggabungkan tenaga besar, kemudahan operasional, dan keandalan tingkat tinggi untuk menjawab tuntutan ekstrem para pekerja perairan.
Fitur & Keunggulan:
Sistem Pin Baling-Baling: Dirancang untuk meredam benturan, memastikan baling-baling (propeller) tetap beroperasi normal meski menabrak rintangan di dalam air.
Ketangguhan Komersial: Perpaduan sempurna antara kekuatan ekstra dan daya tahan maksimal yang sangat dibutuhkan di perairan.
Teruji & Diakui Global: Model bersistem pin ini tangguh dan telah meraih banyak pujian dari para pekerja maritim di seluruh dunia (khususnya di Kolombia).
| 2-Tak | 40 PK | 40 PK |
| NAMA MESIN | E40JMH | E40JW |
| Tipe Mesin | 2-silinder | 2-silinder |
| Tinggi Transom | S = 16.6 in | L = 21.6 in |
| L = 21.6 in | ||
| Vokume (isi) Silinder (cm3) | 669 cc | 669 cc |
| Diameter x Langkah | 78.0 mm x 70.0 mm | 78.0 mm x 70.0 mm |
| Jangkauan Operasi Maksimum | 4500 – 5500 rpm | 4500 – 5500 rpm |
| Perbandingan Kompresi | 6,3 | 6,3 |
| Sistem Induksi Bahan Bakar | 1 karburator dual throat | 1 karburator dual throat |
| Sistem Pengapian | CDI | CDI |
| Konsumsi Bahan Bakar | 20.0 l/h @5500 r/min | 20.0 l/h @5500 r/min |
| Perbandingan Gigi | 2.00 (26/13) | 2.00 (26/13) |
| Sistem Pelumas | pre-mix (50 : 1 L) | pre-mix (50 : 1 L) |
| Metode Trim & Tilt | Manual | Manual |
| Sistem Starter | Manual | Electric Starter |
| Sistem Kemudi | Tongkat Kemudi | Tongkat Kemudi |
| Berat | 65-71 kg | 65-71 kg |
| Daya Keluaran Maksimum | 29.4 kW ( 40 hp) @5000 r/min | 29.4 kW ( 40 hp) @5000 r/min |
Konsultasikan kebutuhan kapal Anda bersama tim ahli kami. Kami siap membantu menemukan solusi terbaik.
Hubungi Kami Sekarang