Furuno WR110 dan WR2120 adalah sistem radar cuaca (weather radar) kompak dan ringan (berat antena 65kg) yang didasarkan pada teknologi Solid-State X-Band dengan prinsip kerja Doppler. Keduanya dirancang untuk deteksi dini gangguan cuaca lokal (hujan lebat, badai, tornado) bahkan abu vulkanik dan api.
WR110 adalah model single polarimetric, sangat efektif untuk observasi hujan normal dengan output mencakup Reflectivity factor (dBZ), kecepatan Doppler (V), dan intensitas curah hujan (Rain).
WR2120 merupakan model dual polarimetric yang memancarkan pulsa simultan secara horizontal dan vertikal (memungkinkan pemulihan kehilangan sinyal akibat hujan deras serta klasifikasi partikel menjadi hujan, salju, atau hujan es), dan menyediakan parameter tambahan seperti Cross Polarization Differential Phase (Kdp) dan Differential Reflectivity (Zdr).
Sistem ini dapat digunakan secara terpisah atau sebagai Multi-Radar system yang tersinkronisasi untuk menghasilkan pemantauan 3D (tiga dimensi) secara real-time. Dengan konsumsi daya rendah (350W maks/200W tipikal untuk WR110; 650W maks/470W tipikal untuk WR2120) dan kemampuan pemasangan di atap gedung atau puncak gunung tanpa peralatan berat, radar ini merupakan solusi andal untuk mitigasi bencana lokal.
| Parameter | WR110 (Single Polarimetric) | WR2120 (Dual Polarimetric) |
|---|---|---|
| Uraian Umum | ||
| Jenis Radar | X-band Doppler Weather Radar (Single Polarimetric) | X-band Doppler Weather Radar (Dual Polarimetric) |
| Frekuensi Operasi | Pita 9.4 GHz | |
| Daya Puncak Output | 100 W (untuk berkas horizontal dan vertikal) | |
| Lebar Berkas (Beam Width) | 2.7° | |
| Sudut Scan Vertikal | -2° hingga 182° (dapat diatur) | |
| Kecepatan Rotasi Antena | 0.5 – 10 rpm (dapat diatur) | |
| Jangkauan Observasi Maks. | 70 km | |
| Mode Scan | PPI, Volume Scan, Sector PPI, Sector RHI | |
| Kecepatan Doppler Maks. | ±64 m/s | |
| Format Data Keluaran | Binary, CSV, JPEG, CF/Radial, Opera Odim HDF5, NEXRAD Level2 | |
| Suhu Operasi (Start-up) | -10°C hingga +50°C | |
| Catu Daya | 100-240 VAC, Fase Tunggal, 50/60 Hz | |
| Kecepatan Angin Maks. (Survival) | 90 m/s | |
| Perbedaan Parameter dan Fitur Kunci | ||
| Polarisasi Antena | Single polarimetric (Horizontal) | Dual polarimetric (Vertical & Horizontal, Transmisi/Penerimaan Simultan) |
| Klasifikasi Partikel | Tidak tersedia | Ya (dapat membedakan hujan, salju, atau hujan es) |
| Parameter Keluaran | Reflectivity factor Zh (dBZ), Doppler velocity V (m/s), Doppler velocity width W (m/s), Rainfall intensity Rain (mm/h) | Menambahkan: Cross polarization difference phase (φdp) / Specific differential phase (KDP), Correlation coefficient (ρhv), Horizontal and Vertical Differential reflectivity (ZDR) |
| Ketahanan terhadap Atenuasi Hujan | Standar | Tinggi (memulihkan kehilangan sinyal akibat hujan deras) |
| Konsumsi Daya (Maks / Tipikal) | 350 W / 200 W | 650 W / 470 W |
Konsultasikan kebutuhan kapal Anda bersama tim ahli kami. Kami siap membantu menemukan solusi terbaik.
Hubungi Kami Sekarang