Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Baterai |
| Penggerak traksi | Maju dengan memutar sikat. |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 510 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 850 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 50/50 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | maks. 2040 |
| Kinerja area praktis (m²/jam) | 1200 |
| Baterai (V/Ah) | 24 / 105 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | maks. 3 |
| Sumber daya untuk pengisi daya baterai (V) | 220 – 240 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 155 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²/kg) | 27,3 – 28,5 / 20 – 23 |
| lebar putar lorong (mm) | 1240 |
| Konsumsi air (l/menit) | maks. 2,3 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | 66 – 66 |
| Daya masukan terukur (W) | maks. 1100 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 53 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
Lingkup pasokan
- Sikat cakram: 1 buah
- Alat pembersih kaca, lurus: 1 buah
Peralatan
- Sistem dua tangki





Reviews
There are no reviews yet.