Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Diesel |
| Penggerak traksi | Mesin empat langkah |
| Produsen motor | Yanmar |
| Penggerak – Daya (kW) | 15,8 |
| Kinerja area maksimum (m²/jam) | 13000 |
| Lebar kerja (mm) | 1000 |
| Lebar kerja dengan sikat 1 sisi (mm) | 1300 |
| Lebar kerja dengan 2 sikat samping (mm) | tahun 1550 |
| Wadah sampah (l) | 300 |
| Kemampuan memanjat (%) | 18 |
| Kecepatan kerja (km/jam) | 10 |
| Luas area filter (m²) | 7,8 |
| Muatan (kg) | 477 |
| Berat (dengan aksesori) (kg) | 970 |
| Berat, siap beroperasi (kg) | 970 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 970 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 2044 x 1351 x 1429 |
Lingkup pasokan
- Filter saku
- Roda, karet padat
Peralatan
- Pembersihan filter otomatis
- Roller penyapu utama, mengambang
- Power steering
- Pengaturan volume hisap
- Prinsip pengumpul debu
- Penggerak traksi, maju
- Penggerak traksi, mundur
- Pengisapan
- Hidr. pembuangan tinggi
- Penggunaan di luar ruangan
- Penghitung waktu yang berlalu
- Fungsi penyapuan, dapat dimatikan
- Penyesuaian keausan otomatis pada rol penyapu utama.





Reviews
There are no reviews yet.