Description
Spesifikasi
Data teknis
| Penggerak traksi | Motor DC |
| Penggerak – Daya (V/kW) | 24 / 2,1 |
| Jenis penggerak | Listrik |
| Kinerja area maksimum (m²/jam) | 6000 |
| Kinerja area maksimum dengan 2 sikat samping (m²/jam) | 7800 |
| Lebar kerja (mm) | 700 |
| Lebar kerja dengan sikat 1 sisi (mm) | 1000 |
| Lebar kerja dengan 2 sikat samping (mm) | 1300 |
| Kapasitas baterai (Ah) | 240 |
| Tegangan baterai (V) | 24 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | maks. 2,5 |
| Wadah sampah (l) | 100 |
| Kemampuan memanjat (%) | 15 |
| Kecepatan kerja (km/jam) | 6 |
| Luas area filter (m²) | 6 |
| Berat (dengan aksesori) (kg) | 320 |
| Berat, siap beroperasi (kg) | 300 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 2006 x 1005 x 1343 |
Lingkup pasokan
- Filter bulat poliester
- Roda, tidak meninggalkan bekas
Peralatan
- Pembersihan filter manual
- Pembersihan filter otomatis
- Roller penyapu utama, mengambang
- Pengaturan volume hisap
- Penutup kotoran kasar
- Prinsip penyapuan di atas kepala
- Penggerak traksi, maju
- Penggerak traksi, mundur
- Pengisapan
- Penggunaan di luar ruangan
- Penggunaan di dalam ruangan
- Indikator baterai
- Penghitung waktu yang berlalu
- Fungsi penyapuan, dapat dimatikan





Reviews
There are no reviews yet.