Description
Spesifikasi
Data teknis
| Kinerja area maksimum (m²/jam) | 20 – 25 |
| Aliran udara (l/s) | 74 |
| Vakum (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Laju penyemprotan (l/min) | 1 |
| Tekanan semprot (bar) | 1 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 10/9 |
| Kapasitas turbin (W) | 1250 |
| Kapasitas pompa (W) | 40 |
| Tegangan (V) | 220 – 240 |
| Frekuensi ( Hz ) | 50 – 60 |
| Panjang kabel (m) | 7,5 |
| Warna | antrasit |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 10,5 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 14,3 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 690 x 325 x 440 |
Lingkup pasokan
- Nosel pelapis
- Deterjen: RM 760 tablet, 2 buah
- Selang semprot/hisap: 2,5 m
- Pengait kabel
- pistol semprot/penghisap
- wadah 2-in-1 yang dapat dilepas untuk air bersih/kotor
Peralatan
- penyimpanan aksesori terintegrasi untuk nozzle pelapis/celah
- penyimpanan aksesori terintegrasi untuk nosel lantai
- Corong mulut nozzle: Nozzle pelapis, biru





Reviews
There are no reviews yet.