Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Baterai |
| Daya masukan terukur (W) | tahun 1600 |
| Daya motor traksi (W) | 560 |
| Kapasitas turbin (W) | 630 |
| Daya motor sikat (W) | 600 |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 550 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²) | 80 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 1200 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 750 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 55 / 55 |
| Tangki deterjen (l) | 5 |
| Volume laci penyapu (l) | 2 |
| Kinerja area teoretis, otonom (m²/jam) | maks. 2365 |
| Kinerja area per pengisian tangki (m²) | sekitar tahun 1830 |
| Tegangan (V) | 24 |
| Jumlah baterai | 2 |
| Jenis baterai | Li-Ion |
| Tegangan/kapasitas baterai (V/Ah) | 24 / 160 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | sekitar 3,5 |
| Waktu pengisian baterai (jam) | maks. 5,2 |
| Kecepatan otonom (km/jam) | maks. 4,3 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | 69 |
| Lebar putar lorong otonom (m) | 1,5 |
| Kemampuan memanjat (%) | maks. 6 |
| Lebar ruang bebas otonom (m) | min. 0,9 |
| Berat kosong (kg) | 228 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 230 |
| Berat (dengan aksesori) (kg) | 243,4 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 254,4 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Lingkup pasokan
- Baterai dan pengisi daya baterai
- Termasuk alat pembersih kaca
- Kuas rol: 2 buah
- Sikat samping
- Lampu suar berkedip
Peralatan
- Jenis bibir penghisap: tahan minyak
- DOSIS
- dengan dosis air yang bergantung pada kecepatan.
- Layar sentuh besar berdefinisi tinggi
- Mendukung docking
- Kontrol penutup rol telah disiapkan.
- pembersihan otomatis
- Penyapuan awal otomatis
- dengan mode penggerak manual
- Mode tanjakan
- Pengaturan yang mudah dan intuitif tanpa memerlukan pengetahuan ahli.
- Sensor berkinerja tinggi
- deteksi rintangan dan tabrakan
- manuver menghindar otomatis saat bertemu rintangan
- Bersertifikasi aman untuk area publik.
- pembuatan laporan pembersihan
- Notifikasi pada perangkat seluler
- Fungsi penjadwalan
- Isi Otomatis
- Lampu berwarna untuk menampilkan perilaku dan status pengoperasian robot.
- Konsep warna dan pengoperasian Kärcher
- sakelar pelampung listrik dan mekanis
- Sensor tekanan rendah untuk mendeteksi penyumbatan
- Deteksi tangki deterjen kosong
- Antarmuka komunikasi: VDA 5050
- Unit penakar deterjen





Reviews
There are no reviews yet.