Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Pengoperasian utama |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 400 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 400 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 10/10 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | 400 |
| Kinerja area praktis (m²/jam) | 300 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 1100 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²/kg) | 100 – 200 / 20 – 30 |
| Konsumsi air (l/menit) | 1 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | maks. 75 |
| Tegangan (V) | 220 – 240 |
| Frekuensi ( Hz ) | 50 |
| Daya masukan terukur (W) | maks. 2300 |
| Warna | antrasit |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 35,5 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 520 x 470 x 1150 |
Lingkup pasokan
- Kuas rol: 2 buah
- Roda pengangkut
- 2 alat pembersih kaca, lurus: 1 buah
Peralatan
- Sistem dua tangki
- Pengoperasian utama
- Tekanan kontak variabel





Reviews
There are no reviews yet.