Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Baterai |
| Penggerak traksi | Maju dengan memutar sikat. |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 350 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 450 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 12/12 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | 1400 |
| Kinerja area praktis (m²/jam) | 1050 |
| Jenis baterai | Li-Ion |
| Baterai (V/Ah) | 25,2 / 21 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | maks. 1,5 |
| Waktu pengisian baterai (jam) | kira-kira 2,7 |
| Sumber daya untuk pengisi daya baterai (V/ Hz ) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 700 – 1500 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²/kg) | 80 – 150 / 6 – 12 |
| lebar putar lorong (mm) | 1050 |
| Konsumsi air (l/menit) | 1 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | maks. 65 |
| Daya masukan terukur (W) | 500 |
| Warna | antrasit |
| Berat total yang diperbolehkan (kg) | 48 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 36 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 890 x 420 x 1090 |
Lingkup pasokan
- Kuas rol: 1 buah
- Baterai dan pengisi daya bawaan disertakan.
- Roda pengangkut
- Alat pembersih kaca, lurus: 1 buah
Peralatan
- Sistem dua tangki
- Tekanan kontak variabel





Reviews
There are no reviews yet.