Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Pengoperasian utama |
| Penggerak traksi | Maju dengan memutar sikat. |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 300 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 300 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 4/4 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | 200 |
| Kinerja area praktis (m²/jam) | 130 |
| Kecepatan sikat (rpm) | tahun 1450 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²) | 100 |
| Konsumsi air (l/menit) | 0,3 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | maks. 72 |
| Tegangan (V) | 220 – 240 |
| Frekuensi ( Hz ) | 50 – 60 |
| Daya masukan terukur (W) | 820 |
| Warna | antrasit |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 495 x 340 x 1145 |
Lingkup pasokan
- Kuas rol: 1 buah
- Roller mikrofiber: 1 buah
- Roda pengangkut
- 2 alat pembersih kaca, lurus: 1 buah
- Penyedotan debu manual
Peralatan
- Sistem dua tangki
- Pengoperasian utama





Reviews
There are no reviews yet.