Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Baterai |
| Penggerak traksi | motor traksi |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 510 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 900 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 70/70 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | 2805 |
| Kinerja area praktis (m²/jam) | Tahun 1964 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | maks. 3 |
| Kecepatan mengemudi (km/jam) | maks. 5,5 |
| Kemampuan memanjat (%) | 8 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 155 |
| Tekanan kontak sikat (kg) | 19,5 |
| lebar putar lorong (mm) | tahun 1650 |
| Konsumsi air (l/menit) | maks. 2,3 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | menit 66 |
| Berat total yang diperbolehkan (kg) | 345 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 112 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1310 x 590 x 1060 |
Lingkup pasokan
- Sikat cakram: 1 buah
Peralatan
- Penggerak traksi yang kuat
- Penghentian air otomatis
- Katup solenoida
- Alat pembersih kaca, lurus: 1 buah
- Sistem dua tangki





Reviews
There are no reviews yet.