Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Pengoperasian utama |
| Penggerak traksi | Maju dengan memutar sikat. |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 510 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 900 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 60/60 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | Tahun 2040 |
| Kinerja area praktis (m²/jam) | 1020 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 180 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²/kg) | 27,3 – 28,5 / 20 – 23 |
| Konsumsi air (l/menit) | maks. 2,3 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | 67 |
| Tegangan (V) | 230 |
| Frekuensi ( Hz ) | 50 |
| Daya masukan terukur (W) | maks. 1100 |
| Warna | antrasit |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 52 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1170 x 570 x 1025 |
Lingkup pasokan
- Sikat cakram: 1 buah
- Roda pengangkut
- Pembersih kaca, bentuk V
Peralatan
- Sistem dua tangki
- Pengoperasian utama





Reviews
There are no reviews yet.