Description
Spesifikasi
Data teknis
| Kinerja area (pembersihan mendalam / pembersihan menengah iCapsol) (m²/jam) | 300 |
| Tekanan semprot untuk pembersihan menengah (bar) | 3,4 |
| Laju penyemprotan untuk pembersihan menengah (l/min) | 0,38 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 7,5 |
| Daya motor sikat (W) | 370 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 25 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 32,2 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 400 x 470 x 1160 |
Lingkup pasokan
- Tangki iCapsol di dalam pesawat
- Jumlah rol: 2 buah
Peralatan
- Arah kerja: Maju atau mundur
- Mode iCapsol





Reviews
There are no reviews yet.