Description
Spesifikasi
Data teknis
| Kinerja area (pembersihan mendalam / pembersihan menengah iCapsol) (m²/jam) | 500 / 900 |
| Aliran udara (l/s) | 47 |
| Vakum (mbar/kPa) | 290 / 29 |
| Tekanan semprot untuk pembersihan menengah (bar) | 3,5 |
| Tekanan semprot untuk pembersihan mendalam (bar) | 7 |
| Laju penyemprotan untuk pembersihan menengah (l/min) | 0,38 |
| Laju semprotan untuk pembersihan mendalam (l/min) | 2,5 |
| Lebar kerja, penyedotan (cm) | 48 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 22/19 |
| Kapasitas turbin (W) | 1200 |
| Daya motor sikat (W) | 400 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 44,5 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 50,5 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 889 x 470 x 1118 |
Lingkup pasokan
- Jumlah rol: 1 buah
- Kuas rol: 1 buah
Peralatan
- Arah kerja: Maju
- Mode iCapsol





Reviews
There are no reviews yet.