Description
Spesifikasi
Data teknis
| Kinerja area (pembersihan mendalam / pembersihan menengah iCapsol) (m²/jam) | 150 |
| Aliran udara (l/s) | 46 |
| Vakum (mbar/kPa) | 300 / 30 |
| Tekanan semprot untuk pembersihan mendalam (bar) | 3,5 |
| Laju semprotan untuk pembersihan mendalam (l/min) | 1 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 315 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 15 / 17 |
| Kapasitas turbin (W) | 1130 |
| Daya motor sikat (W) | 76 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 36 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 35,5 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 920 x 360 x 750 |
Lingkup pasokan
- Jumlah rol: 1 buah
Peralatan
- Arah kerja: Mundur





Reviews
There are no reviews yet.