Description
Spesifikasi
Data teknis
| Platform baterai | Platform baterai 36 V |
| Vakum (mbar/kPa) | 187 / 18,7 |
| Aliran udara (l/s) | 34 |
| Daya nominal (W) | 420 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | 64 |
| Kapasitas kontainer (l) | 3 |
| Lebar kerja (cm) | 30 |
| Jumlah baterai yang dibutuhkan (Per buah) | 1 |
| Performa per pengisian baterai (m²) | 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) |
| Waktu pengoperasian per pengisian baterai (/menit) | Mode hemat energi : / maks. 50 (6,0 Ah) Mode daya: / maks. 32 (6,0 Ah) Mode hemat energi : / maks. 67 (7,5 Ah) Mode daya: / maks. 47 (7,5 Ah) |
| Waktu pengisian baterai dengan pengisi daya cepat 80% / 100% (min) | 44 / 68 |
| Sumber daya untuk pengisi daya baterai (V/ Hz ) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Warna | hitam |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 6,5 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 9,8 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 260 x 310 x 1150 |
Lingkup pasokan
- Versi: Baterai dan pengisi daya baterai tidak termasuk
- Jumlah kantong filter: 10 buah
- Nosel celah
- Nosel pelapis
- Kekerasan kuas rol: sedang-lembut
- Jumlah kuas rol: 1 buah
- Warna kuas rol: hitam
- Selang penghisap, dapat dilepas
- Selang hisap yang dapat diregangkan
Peralatan
- Bahan kantong filter: Kain flanel





Reviews
There are no reviews yet.