Description
Spesifikasi
Data teknis
| Beban terhubung (kW) | 0,6 |
| Sambungan udara bertekanan | Kopling cakar (DIN 3238) |
| Casing/rangka | Baja tahan karat (1.4301) |
| Panjang kabel (m) | 7 |
| Tekanan udara (bar/MPa) | 2 – 16 / 0,2 – 1,6 |
| Kualitas udara | Kering & bebas minyak |
| Aliran udara (m³/menit) | 2 – 12 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | 125 |
| Kapasitas es kering (kg) | 40 |
| Butiran es kering (diameter) (mm) | 3 |
| Konsumsi es kering (kg/jam) | 30 – 120 |
| Jumlah fase arus (Ph) | 1 |
| Frekuensi ( Hz ) | 50 – 60 |
| Tegangan (V) | 220 – 240 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 91 |
| Berat (dengan aksesori) (kg) | 101,5 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1000 x 800 x 1300 |
Lingkup pasokan
- Kotak nosel dengan sisipan busa
- Gemuk untuk ulir nosel
- Nosel jet datar
- Sisipan nosel jet datar: 8 mm
- Kunci pas terbuka (untuk mengganti nosel): 2 buah
- Nosel semprot bulat, XL, panjang
- Selang semprot dengan kabel kontrol listrik dan konektor cepat.
- Pistol jet (ergonomis dan aman)
Peralatan
- Tombol “Hanya udara” atau “Udara dan es” pada pistol pemicu.
- Unit kontrol elektronik
- Termasuk kumparan tali pembumian
- Pemisah minyak dan air





Reviews
There are no reviews yet.