Description
Data teknis
| Jenis penggerak | Diesel |
| Penggerak traksi | Mesin empat langkah |
| Produsen motor | Yanmar |
| Penggerak – Daya (kW) | 15,8 |
| Kinerja area maksimum (m²/jam) | 18000 |
| Lebar kerja (mm) | 1200 |
| Lebar kerja dengan sikat 1 sisi (mm) | 1500 |
| Lebar kerja dengan 2 sikat samping (mm) | tahun 1800 |
| Wadah sampah (l) | 500 |
| Kemampuan memanjat (%) | 18 |
| Kecepatan kerja (km/jam) | 12 |
| Luas area filter (m²) | 10,5 |
| Berat (dengan aksesori) (kg) | 1400 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 2442 x 1570 x 1640 |
Lingkup pasokan
- Filter saku
- Roda, karet padat
Peralatan
- Pembersihan filter manual
- Roller penyapu utama yang dapat disesuaikan
- Power steering
- Prinsip pengumpul debu
- Penggerak traksi, maju
- Penggerak traksi, mundur
- Pengisapan
- Hidr. pembuangan tinggi
- Penggunaan di luar ruangan
- Penghitung waktu yang berlalu
- Fungsi penyapuan, dapat dimatikan





Reviews
There are no reviews yet.