Description
Spesifikasi
Data teknis
| Penggerak traksi | Motor DC |
| Penggerak – Daya (V/W) | 24 / 1000 |
| Jenis penggerak | Listrik |
| Kinerja area maksimum (m²/jam) | 5100 |
| Kinerja area maksimum dengan 2 sikat samping (m²/jam) | 6510 |
| Lebar kerja (mm) | 615 |
| Lebar kerja dengan sikat 1 sisi (mm) | 850 |
| Lebar kerja dengan 2 sikat samping (mm) | 1085 |
| Tegangan baterai (V) | 24 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | maks. 2,5 |
| Wadah sampah (l) | 50 |
| Kemampuan memanjat (%) | 12 |
| Kecepatan kerja (km/jam) | 6 |
| Luas area filter (m²) | 2,3 |
| Muatan (kg) | maks. 90 |
| Berat (dengan aksesori) (kg) | 177,5 |
| Berat, siap beroperasi (kg) | 230 |
| Berat termasuk kemasan (kg) | 179,5 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1171 x 870 x 1136 |
Lingkup pasokan
- Roda, pneumatik
Peralatan
- Pembersihan filter manual
- Pembersihan filter mekanis
- Roller penyapu utama, mengambang
- Pengaturan volume hisap
- Penutup kotoran kasar
- Prinsip penyapuan di atas kepala
- Penggerak traksi, maju
- Penggerak traksi, mundur
- Pengisapan
- Penggunaan di luar ruangan
- Penggunaan di dalam ruangan
- Kecepatan sikat samping, dapat disesuaikan.
- Indikator baterai
- Penghitung waktu yang berlalu
- Kontainer sampah, portabel
- Fungsi penyapuan, dapat dimatikan
- Sikat samping, otomatis berayun keluar.
- Penyesuaian keausan otomatis pada rol penyapu utama.
- Layar multifungsi
- Kemungkinan pengikatan Home Base





Reviews
There are no reviews yet.