Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Baterai |
| Penggerak traksi | motor traksi |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 510 |
| Lebar kerja, penyedotan (mm) | 900 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 70 / 75 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | 2805 |
| Kinerja area praktis (m²/jam) | Tahun 2000 |
| Baterai (V/Ah) | 24 / 105 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | maks. 2,5 |
| Sumber daya untuk pengisi daya baterai (V/ Hz ) | 95 – 253 / 50 – 60 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 180 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²/kg) | 13/20 |
| lebar putar lorong (mm) | tahun 1650 |
| Konsumsi air (l/menit) | maks. 2,3 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | 66 |
| Daya masukan terukur (W) | 1400 |
| Berat total yang diperbolehkan (kg) | 345 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 100 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1310 x 590 x 1060 |
Lingkup pasokan
- Sikat cakram: 1 buah
- Baterai
- Baterai dan pengisi daya disertakan.
- Pembersih kaca, bentuk V
Peralatan
- Penggerak traksi yang kuat
- Penghentian air otomatis
- Katup solenoida
- Sistem dua tangki
- Konsep warna dan pengoperasian Kärcher





Reviews
There are no reviews yet.