Description
Spesifikasi
Data teknis
| Jenis penggerak | Baterai |
| Penggerak traksi | motor traksi |
| Lebar kerja, kuas (cm) | 100 |
| Lebar kerja, penyedotan debu ( ) | 114 |
| Tangki air bersih/kotor ( ) | 260 / 260 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | maks. 10000 |
| Kinerja area praktis (m²) | 7000 |
| Jenis baterai | Perawatan rendah |
| Baterai (V/Ah) | 36 / 630 |
| Waktu pengoperasian baterai (jam) | maks. 5 |
| Waktu pengisian baterai (jam) | sekitar 12 |
| Kecepatan mengemudi (km/jam) | maks. 10 |
| Kemampuan memanjat (%) | maks. 15 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 140 |
| Tekanan kontak sikat (kg/g/cm²) | 130 / 42 |
| lebar putar lorong (cm) | 212 |
| Konsumsi air (l/menit) | maks. 9 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | 73 |
| Berat total yang diperbolehkan (kg) | Tahun 1840 |
| Berat tanpa aksesori (kg) | tahun 1380 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 1950 x 1180 x 1570 |
Lingkup pasokan
- Sikat cakram: 2 buah
- Baterai dan pengisi daya disertakan.
- Pembersih kaca, melengkung
- Tabung pengukur dosis deterjen dengan sistem tertutup.
Peralatan
- Isi Otomatis
- Sistem pembilas tangki yang dipatenkan
- Penggerak traksi yang kuat
- Penghentian air otomatis
- DOSIS
- Rem parkir
- Setir yang dapat disesuaikan
- Katup solenoida
- Sistem dua tangki
- lampu siang hari standar
- Jenis bibir penghisap: Linatex®
- Konsep warna dan pengoperasian Kärcher
- Sistem Kunci Pintar Kärcher (KIK) dengan lebih dari 30 bahasa pengguna dan hak akses pengguna individual.
- Kemungkinan pemasangan Home Base untuk pel atau sejenisnya
- Pengurangan kecepatan di tikungan untuk meningkatkan keselamatan.
- sakelar pelampung listrik dan mekanis
- Sakelar pemilih pengoperasian mudah





Reviews
There are no reviews yet.