Description
Spesifikasi
Data teknis
| Platform baterai | Platform baterai 18 V |
| Jenis penggerak | Baterai |
| Penggerak traksi | Maju dengan memutar sikat. |
| Lebar kerja, sikat (mm) | 300 |
| Tangki air bersih/kotor (l) | 1 / 0,7 |
| Kinerja area teoritis (m²/jam) | 200 |
| Jenis baterai | Baterai lithium-ion yang dapat dilepas |
| Tegangan (V) | 18 |
| Kapasitas (Ah) | 3 |
| Jumlah baterai yang dibutuhkan (Per buah) | 1 |
| Performa per pengisian baterai (m²) | maks. 200 (3,0 Ah) |
| Waktu pengoperasian per pengisian baterai (menit) | maks. 60 |
| Waktu pengisian baterai dengan pengisi daya cepat 80% / 100% (min) | 39 / 65 |
| Sumber daya untuk pengisi daya baterai (V/ Hz ) | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Kecepatan sikat (rpm) | 500 – 650 |
| Tekanan kontak sikat (g/cm²) | 40 |
| Konsumsi air (ml/menit) | 30 |
| Tingkat tekanan suara (dB(A)) | maks. 55 |
| Daya masukan terukur (W) | 70 |
| Berat total yang diperbolehkan (kg) | 12 |
| Warna | antrasit |
| Berat tanpa aksesori (kg) | 6,1 |
| Dimensi (P × L × T) (mm) | 340 x 305 x 1200 |
Lingkup pasokan
- Versi: Baterai dan pengisi daya baterai disertakan
- Kuas rol: 1 buah
Peralatan
- Sistem dua tangki





Reviews
There are no reviews yet.