Description
Umum |
|
Dimensi fisik L x P x T | 2,7″ x 6,5″ x 1,5″ (6.8 x 16.4 x 3.8 cm) dengan tombol dan tutup tombol SOS |
Berat | 213,0 g |
Penilaian air | IPX7 |
Baterai | Lithium-ion yang dapat diisi ulang |
Jenis layar | TFT transflektif berwarna cerah |
Ukuran tampilan, LxT | 1,4″ x 1,9″ (3,6 x 5,5 cm); 2.31″ diag (5.9 cm) |
Resolusi tampilan | 200 x 265piksel |
Masa pakai baterai | Hingga 100 jam pada mode pelacakan 10 menit (default); hingga 75 jam pada pelacakan 10 menit dengan logging 1 detik; hingga 30 hari pada mode hemat daya interval 30 menit; dan dapat hingga 3 tahun ketika dimatikan |
Memori/Riwayat | 2 GB |
Unit penerima sensitivitas tinggi | ya |
Antarmuka | USB |
Peta & Memori |
|
Kemampuan untuk menambahkan peta | ya |
Titik acuan/favorit/lokasi | 500 |
Rute | 20 |
Peta pramuat | Pramuat Peta Topo DeLorme |
Sensor |
|
Altimeter barometrik | ya |
Kompas | (kompensasi kemiringan, 3-axis) |
Fitur Rekreasi Luar Ruangan |
|
Kamera | tidak |
Tambahan |
|
Tambahan | Nirkabel yang kompatibel: ya (Bluetooth®) |
Picu SOS interaktif dengan pencarian 24/7 dan pusat monitor penyelamatan: ya | |
Mengirim dan menerima pesan teks ke SMS dan email: iya | |
Mengirim dan menerima pesan dengan pengguna inReach lainnya, lokasi pertukaran: iya | |
Melacak dan berbagi lokasi dengan teman dan keluarga di portal MapShare® berbasis web: iya | |
Meminta prakiraan cuaca untuk lokasi saat ini dan tujuan yang direncanakan: iya | |
Keyboard virtual untuk pesan teks yang disesuaikan: iya | |
Kirimkan waypoint ke portal MapShare selama perjalanan: iya | |
Kirim pilihan rute ke portal MapShare bagi teman dan keluarga untuk melihat kemajuan: iya |